Angebote im Kanton Solothurn

Ort Haustyp Parzelle m2 Preis Detail
Fulenbach EFH Biwo 528 m2 633'000.00 detail
Fulenbach EFH Dobra 528 m2 653'000.00 detail
Fulenbach EFH Scarta 528 m2 793'000.00 detail
Fulenbach EFH Futura 528 m2 724'000.00 detail
Fulenbach EFH Monolito 528 m2 693'000.00 detail
Fulenbach EFH Biwo Krüppelwalm 528 m2 666'000.00 detail
Fulenbach EFH Single 528 m2 526'000.00 detail
Fulenbach EFH Smart 528 m2 669'000.00 detail
Fulenbach EFH Hera 528 m2 713'000.00 detail
Gunzgen DEFH Carina 223 m2 530'000.00 detail
Gunzgen EFH Salida 362 m2 568'000.00 detail

Seiten 1|2|3|